Squads
Italy
Hymne
« back
 

# Player Club DoB Pos M
1 Gianluigi Buffon Juventus 28 Jan 1978 G 1 0 0 0 0
12 Federico Marchetti Cagliari 07 Feb 1983 G 3 0 0 0 0
14 Morgan De Sanctis Napoli 26 Mar 1977 G 0 0 0 0 0
2 Christian Maggio Napoli 11 Feb 1982 D 1 0 0 0 0
3 Domenico Criscito Genoa 30 Dec 1986 D 3 0 0 0 0
4 Giorgio Chiellini Juventus 14 Aug 1984 D 3 0 1 0 0
5 Fabio Cannavaro Juventus 13 Sep 1973 D 3 0 1 0 0
13 Salvatore Bocchetti Genoa 30 Nov 1986 D 0 0 0 0 0
19 Gianluca Zambrotta AC Milan 19 Feb 1977 D 3 0 0 0 0
23 Leonardo Bonucci Bari 01 May 1987 D 0 0 0 0 0
6 Daniele De Rossi AS Roma 24 Jul 1983 M 3 1 0 0 0
7 Simone Pepe Udinese 30 Aug 1983 M 3 0 1 0 0
8 Gennaro Gattuso AC Milan 09 Jan 1978 M 1 0 0 0 0
15 Claudio Marchisio Juventus 19 Jan 1986 M 2 0 0 0 0
16 Mauro Camoranesi Juventus 04 Oct 1976 M 2 0 1 0 0
17 Angelo Palombo Sampdoria 25 Sep 1981 M 0 0 0 0 0
21 Andrea Pirlo AC Milan 19 May 1979 M 1 0 0 0 0
22 Riccardo Montolivo Fiorentina 18 Jan 1985 M 3 0 0 0 0
9 Vincenzo Iaquinta Juventus 21 Nov 1979 F 3 1 0 0 0
10 Antonio Di Natale Udinese 13 Oct 1977 F 3 1 0 0 0
11 Alberto Gilardino Fiorentina 05 Jul 1982 F 2 0 0 0 0
18 Fabio Quagliarella Napoli 31 Jan 1983 F 1 1 1 0 0
20 Giampaolo Pazzini Sampdoria 02 Aug 1984 F 1 0 0 0 0
  Marcello Lippi   12 Apr 1948 C 3        
DoB: Date of Birth,  Pos: Position,  M: Matches,  : Goals,  : Yellow,  : Red (2 yellow),  : Red (direct)