Squads
Spain
Hymne
« back
 

# Player Club DoB Pos M
1 Iker Casillas Real Madrid 20 May 1981 G 7 0 0 0 0
12 Víctor Valdés FC Barcelona 14 Jan 1982 G 0 0 0 0 0
23 José Manuel Reina Liverpool (ENG) 31 Aug 1982 G 0 0 0 0 0
2 Raúl Albiol Real Madrid 04 Sep 1985 D 0 0 0 0 0
3 Gerard Piqué FC Barcelona 02 Feb 1987 D 7 0 1 0 0
4 Carlos Marchena Valencia CF 31 Jul 1979 D 3 0 0 0 0
5 Carles Puyol FC Barcelona 13 Apr 1978 D 7 1 1 0 0
11 Joan Capdevila Villarreal CF 03 Feb 1978 D 7 0 1 0 0
15 Sergio Ramos Real Madrid 30 Mar 1986 D 7 0 1 0 0
17 Álvaro Arbeloa Real Madrid 17 Jan 1983 D 1 0 0 0 0
6 Andrés Iniesta FC Barcelona 11 May 1984 M 6 2 1 0 0
8 Xavi FC Barcelona 25 Jan 1980 M 7 0 1 0 0
10 Cesc Fábregas Arsenal (ENG) 04 May 1987 M 4 0 0 0 0
14 Xabi Alonso Real Madrid 25 Nov 1981 M 7 0 1 0 0
16 Sergio Busquets FC Barcelona 16 Jul 1988 M 7 0 1 0 0
20 Javi Martínez Athletic Bilbao 02 Sep 1988 M 1 0 0 0 0
21 David Silva Valencia CF 08 Jan 1986 M 2 0 0 0 0
7 David Villa Valencia CF 03 Dec 1981 F 7 5 0 0 0
9 Fernando Torres Liverpool (ENG) 20 Mar 1984 F 7 0 0 0 0
13 Juan Mata Valencia CF 28 Apr 1988 F 1 0 0 0 0
18 Pedro FC Barcelona 28 Jul 1987 F 5 0 0 0 0
19 Fernando Llorente Athletic Bilbao 26 Feb 1985 F 1 0 0 0 0
22 Jesus Navas Sevilla FC 21 Nov 1985 F 3 0 0 0 0
  Vicente del Bosque   23 Dec 1950 C 7        
DoB: Date of Birth,  Pos: Position,  M: Matches,  : Goals,  : Yellow,  : Red (2 yellow),  : Red (direct)