Squads
Nigeria
Hymne
« back
 

# Player Club DoB Pos M
1 Vincent Enyeama Hapoel Tel Aviv (ISR) 29 Aug 1982 G 3 0 1 0 0
16 Austin Ejide Hapoel Petach Tikva (ISR) 08 Apr 1984 G 0 0 0 0 0
23 Dele Aiyenugba Bnei Yehoda (ISR) 20 Nov 1983 G 0 0 0 0 0
2 Joseph Yobo Everton (ENG) 06 Sep 1980 D 3 0 0 0 0
3 Taye Taiwo Olympique Marseille (FRA) 16 Apr 1985 D 2 0 0 0 0
5 Rabiu Afolabi Red Bull Salzburg (AUT) 18 Apr 1980 D 2 0 0 0 0
6 Danny Shittu Bolton Wanderers (ENG) 02 Sep 1980 D 3 0 0 0 0
17 Chidi Odiah CSKA Moskva (RUS) 17 Dec 1983 D 3 0 0 0 0
21 Uwa Echiejile Rennes (FRA) 20 Jan 1988 D 2 0 0 0 0
22 Dele Adeleye Sparta Rotterdam (NED) 25 Dec 1988 D 0 0 0 0 0
4 Nwankwo Kanu Portsmouth (ENG) 01 Aug 1976 M 1 0 0 0 0
12 Kalu Uche UD Almería (ESP) 15 Nov 1982 M 3 2 0 0 0
13 Ayila Yussuf Dynamo Kyiv (UKR) 04 Nov 1984 M 1 0 1 0 0
14 Sani Kaita Alania Vladikavkaz (RUS) 02 May 1986 M 2 0 0 0 1
15 Lukman Haruna AS Monaco (FRA) 04 Dec 1990 M 2 0 1 0 0
20 Dickson Etuhu Fulham (ENG) 08 Jun 1982 M 3 0 0 0 0
7 John Utaka Portsmouth (ENG) 08 Jan 1982 F 0 0 0 0 0
8 Yakubu Aiyegbeni Everton (ENG) 22 Nov 1982 F 3 1 0 0 0
9 Obafemi Martins VfL Wolfsburg (GER) 28 Oct 1984 F 2 0 0 0 0
10 Ideye Brown FC Sochaux (FRA) 10 Oct 1988 F 0 0 0 0 0
11 Peter Odemwingie Lokomotiv Moskva (RUS) 15 Jul 1981 F 2 0 0 0 0
18 Obinna Málaga CF (ESP) 25 Mar 1987 F 2 0 0 0 0
19 Chinedu Obasi Hoffenheim (GER) 01 Jun 1986 F 3 0 2 0 0
  Lars Lagerbäck (SWE)   16 Jul 1948 C 3        
DoB: Date of Birth,  Pos: Position,  M: Matches,  : Goals,  : Yellow,  : Red (2 yellow),  : Red (direct)