Squads
Paraguay
Hymne
« back
 

# Player Club DoB Pos M
1 Justo Villar Real Valladolid (ESP) 30 Jun 1977 G 5 0 0 0 0
12 Diego Barreto Cerro Porteño 16 Jul 1981 G 0 0 0 0 0
22 Aldo Bobadilla Medellín (COL) 20 Apr 1976 G 0 0 0 0 0
2 Darío Verón Pumas UNAM (MEX) 26 Jul 1979 D 1 0 0 0 0
3 Claudio Morel Boca Juniors (ARG) 02 Feb 1978 D 5 0 1 0 0
4 Denis Caniza CD León (MEX) 29 Aug 1974 D 1 0 0 0 0
5 Julio César Cáceres Atlético-MG (BRA) 05 Oct 1979 D 1 0 0 0 0
14 Paulo da Silva Sunderland (ENG) 01 Feb 1980 D 5 0 0 0 0
17 Aureliano Torres San Lorenzo (ARG) 16 Jun 1982 D 2 0 0 0 0
21 Antolín Alcaraz Club Brugge (BEL) 30 Jul 1982 D 4 1 1 0 0
6 Carlos Bonet Olimpia 02 Oct 1977 M 3 0 0 0 0
8 Edgar Barreto Atalanta (ITA) 15 Jul 1984 M 3 0 0 0 0
11 Jonathan Santana VfL Wolfsburg (GER) 19 Oct 1981 M 2 0 1 0 0
13 Enrique Vera LDU de Quito (ECU) 10 Mar 1979 M 5 1 1 0 0
15 Víctor Caceres Libertad 25 Mar 1985 M 4 0 3 0 0
16 Cristián Riveros Cruz Azul (MEX) 16 Oct 1982 M 5 1 1 0 0
20 Néstor Ortigoza Argentinos Juniors (ARG) 07 Oct 1984 M 1 0 0 0 0
7 Oscar Cardozo Benfica (POR) 20 May 1983 F 5 0 0 0 0
9 Roque Santa Cruz Manchester City (ENG) 16 Aug 1981 F 5 0 1 0 0
10 Edgar Benitez Pachuca (MEX) 08 Nov 1987 F 2 0 0 0 0
18 Nelson Valdez Borussia Dortmund (GER) 28 Nov 1983 F 5 0 0 0 0
19 Lucas Barrios Borussia Dortmund (GER) 13 Nov 1984 F 5 0 0 0 0
23 Rodolfo Gamarra Libertad 10 Dec 1988 F 0 0 0 0 0
  Gerardo Martino (ARG)   20 Nov 1962 C 5        
DoB: Date of Birth,  Pos: Position,  M: Matches,  : Goals,  : Yellow,  : Red (2 yellow),  : Red (direct)