Squads
Mexico
Hymne
« back
 

# Player Club DoB Pos M
1 Óscar Pérez Jaguares 01 Feb 1973 G 4 0 0 0 0
13 Guillermo Ochoa CF América 13 Jul 1985 G 0 0 0 0 0
23 Luis Ernesto Michel Guadalajara 21 Jul 1979 G 0 0 0 0 0
2 Francisco Rodríguez PSV (NED) 20 Oct 1981 D 4 0 1 0 0
3 Carlos Salcido PSV (NED) 02 Apr 1980 D 4 0 0 0 0
4 Rafael Márquez FC Barcelona (ESP) 13 Feb 1979 D 4 1 1 0 0
5 Ricardo Osorio VfB Stuttgart (GER) 30 Mar 1980 D 4 0 0 0 0
12 Paul Aguilar Pachuca 06 Mar 1986 D 1 0 0 0 0
15 Héctor Moreno AZ (NED) 17 Jan 1988 D 2 0 1 0 0
16 Efraín Juárez Pumas UNAM 22 Feb 1988 D 3 0 2 0 0
19 José Magallón Guadalajara 21 Nov 1981 D 0 0 0 0 0
6 Gerardo Torrado Cruz Azul 30 Apr 1979 M 4 0 1 0 0
8 Israel Castro Pumas UNAM 20 Dec 1980 M 1 0 1 0 0
18 Andrés Guardado Deportivo La Coruña (ESP) 28 Sep 1986 M 3 0 0 0 0
20 Jorge Torres Atlas 16 Jan 1988 M 0 0 0 0 0
7 Pablo Barrera Pumas UNAM 21 Jun 1987 F 3 0 0 0 0
9 Guillermo Franco West Ham United (ENG) 03 Nov 1976 F 4 0 1 0 0
10 Cuauhtémoc Blanco Veracruz 17 Jan 1973 F 3 1 0 0 0
11 Carlos Vela Arsenal (ENG) 01 Mar 1989 F 2 0 0 0 0
14 Javier Hernández Guadalajara 01 Jun 1988 F 4 2 1 0 0
17 Giovani Dos Santos Galatasaray (TUR) 11 May 1989 F 4 0 0 0 0
21 Adolfo Bautista Guadalajara 15 May 1979 F 1 0 0 0 0
22 Alberto Medina Guadalajara 29 May 1983 F 0 0 0 0 0
  Javier Aguirre   01 Dec 1958 C 4        
DoB: Date of Birth,  Pos: Position,  M: Matches,  : Goals,  : Yellow,  : Red (2 yellow),  : Red (direct)