Squads
South Africa
Hymne
« back
 

# Player Club DoB Pos M
1 Moneeb Josephs Orlando Pirates 19 May 1980 G 2 0 0 0 0
16 Itumeleng Khune Kaizer Chiefs 20 Jun 1987 G 2 0 0 0 1
22 Shu-Aib Walters Maritzburg United 26 Dec 1981 G 0 0 0 0 0
2 Siboniso Gaxa Mamelodi Sundowns 06 Apr 1984 D 3 0 0 0 0
3 Tsepo Masilela Maccabi Haifa (ISR) 05 May 1985 D 3 0 1 0 0
4 Aaron Mokoena Portsmouth (ENG) 25 Nov 1980 D 3 0 0 0 0
5 Anele Ngongca Racing Genk (BEL) 20 Oct 1987 D 1 0 0 0 0
14 Matthew Booth Mamelodi Sundowns 14 Mar 1977 D 0 0 0 0 0
15 Lucas Thwala Orlando Pirates 19 Oct 1981 D 1 0 0 0 0
20 Bongani Khumalo Supersport United 06 Jan 1987 D 3 1 0 0 0
21 Siyabonga Sangweni Golden Arrows 29 Sep 1981 D 0 0 0 0 0
6 MacBeth Sibaya Rubin Kazan (RUS) 25 Nov 1977 M 1 0 0 0 0
7 Lance Davids Ajax Cape Town 11 Apr 1985 M 0 0 0 0 0
8 Siphiwe Tshabalala Kaizer Chiefs 25 Sep 1984 M 3 1 0 0 0
10 Steven Pienaar Everton (ENG) 17 Mar 1982 M 3 0 1 0 0
11 Teko Modise Orlando Pirates 22 Dec 1982 M 3 0 0 0 0
12 Reneilwe Letsholonyane Kaizer Chiefs 09 Jun 1982 M 2 0 0 0 0
13 Kagisho Dikgacoi Fulham (ENG) 24 Nov 1984 M 2 0 2 0 0
19 Surprise Moriri Mamelodi Sundowns 20 Mar 1980 M 1 0 0 0 0
23 Thanduyise Khuboni Golden Arrows 23 May 1986 M 1 0 0 0 0
9 Katlego Mphela Mamelodi Sundowns 29 Nov 1984 F 3 1 0 0 0
17 Bernard Parker FC Twente (NED) 16 Mar 1986 F 2 0 0 0 0
18 Siyabonga Nomvethe Moroka Swallows 02 Dec 1977 F 1 0 0 0 0
  Carlos Alberto Parreira (BRA)   27 Feb 1943 C 3        
DoB: Date of Birth,  Pos: Position,  M: Matches,  : Goals,  : Yellow,  : Red (2 yellow),  : Red (direct)