Squads
Honduras
Hymne
« back
 

# Player Club DoB Pos M
1 Ricardo Canales Motagua 30 May 1982 G 0 0 0 0 0
18 Noel Valladares Olimpia 03 May 1977 G 3 0 0 0 0
22 Donis Escober Olimpia 03 Feb 1981 G 0 0 0 0 0
2 Osman Chávez Platense 29 Jul 1984 D 3 0 1 0 0
3 Maynor Figueroa Wigan Athletic (ENG) 02 May 1983 D 3 0 0 0 0
4 Johnny Palacios Olimpia 20 Dec 1986 D 0 0 0 0 0
5 Víctor Bernárdez Anderlecht (BEL) 24 May 1982 D 1 0 0 0 0
14 Oscar García Olimpia 04 Sep 1984 D 0 0 0 0 0
16 Mauricio Sabillón Hangzhou Greentown (CHN) 11 Nov 1978 D 1 0 0 0 0
21 Emilio Izaguirre Motagua 10 May 1986 D 2 0 1 0 0
23 Sergio Mendoza Motagua 23 May 1981 D 2 0 0 0 0
6 Hendry Thomas Wigan Athletic (ENG) 23 Feb 1985 M 2 0 1 0 0
7 Ramón Núñez Olimpia 14 Nov 1985 M 3 0 0 0 0
8 Wilson Palacios Tottenham Hotspur (ENG) 29 Jul 1984 M 3 0 2 0 0
10 Jerry Palacios Hangzhou Greentown (CHN) 13 May 1982 M 2 0 0 0 0
17 Edgar Alvarez Bari (ITA) 18 Jan 1980 M 2 0 0 0 0
19 Elvis Danilo Turcios Olimpia 08 May 1978 M 2 0 1 0 0
20 Amado Guevara Motagua 02 May 1976 M 2 0 0 0 0
9 Carlos Alberto Pavón Real España 09 Oct 1973 F 1 0 0 0 0
11 David Suazo Genoa (ITA) 05 Nov 1979 F 2 0 1 0 0
12 George Welcome Motagua 09 Mar 1985 F 3 0 0 0 0
13 Roger Espinoza Kansas City Wizards (USA) 25 Oct 1986 F 2 0 0 0 0
15 Wálter Martínez Marathón 24 Mar 1982 F 3 0 0 0 0
  Reinaldo Rueda (COL)   16 Apr 1957 C 3        
DoB: Date of Birth,  Pos: Position,  M: Matches,  : Goals,  : Yellow,  : Red (2 yellow),  : Red (direct)