Squads
Ivory Coast
Hymne
« back
 

# Player Club DoB Pos M
1 Barry Boubacar Copa Lokeren (BEL) 30 Dec 1979 G 3 0 0 0 0
16 Aristide Zogbo Maccabi Netanya (ISR) 30 Dec 1981 G 0 0 0 0 0
23 Daniel Yeboah ASEC Mimosas 13 Nov 1984 G 0 0 0 0 0
2 Benjamin Angoua Valenciennes (FRA) 28 Nov 1986 D 0 0 0 0 0
3 Arthur Boka VfB Stuttgart (GER) 02 Apr 1983 D 1 0 0 0 0
4 Kolo Habib Touré Manchester City (ENG) 19 Mar 1981 D 3 0 0 0 0
6 Steve Gohouri Wigan Athletic (ENG) 08 Feb 1981 D 0 0 0 0 0
17 Siaka Tiéné Valenciennes (FRA) 22 Feb 1982 D 2 0 1 0 0
20 Guy Demel Hamburger SV (GER) 13 Jun 1981 D 2 0 1 0 0
21 Emmanuel Eboué Arsenal (ENG) 04 Jun 1983 D 3 0 0 0 0
22 Souleymane Bamba Hibernian (SCO) 13 Jan 1985 D 0 0 0 0 0
5 Didier Zokora Sevilla FC (ESP) 14 Dec 1980 M 3 0 1 0 0
9 Cheick Tioté FC Twente (NED) 21 Jun 1986 M 3 0 1 0 0
12 Jean-Jacques Gosso AS Monaco (FRA) 15 Mar 1983 M 0 0 0 0 0
13 Romaric Sevilla FC (ESP) 04 Jun 1983 M 3 1 0 0 0
14 Emmanuel Koné International Curtea-de-Arges (ROU) 31 Dec 1986 M 0 0 0 0 0
19 Yaya Touré FC Barcelona (ESP) 13 May 1983 M 3 1 0 0 0
7 Seydou Doumbia BSC Young Boys (SUI) 31 Dec 1987 F 1 0 0 0 0
8 Salomon Kalou Chelsea (ENG) 05 Aug 1985 F 3 1 0 0 0
10 Gervinho Lille OSC (FRA) 27 May 1987 F 3 0 0 0 0
11 Didier Drogba Chelsea (ENG) 11 Mar 1978 F 3 1 0 0 0
15 Aruna Dindane Portsmouth (ENG) 26 Nov 1980 F 3 0 0 0 0
18 Abdul Kader Kéita Galatasaray (TUR) 06 Aug 1981 F 3 0 1 0 0
  Sven-Göran Eriksson (SWE)   05 Feb 1948 C 3        
DoB: Date of Birth,  Pos: Position,  M: Matches,  : Goals,  : Yellow,  : Red (2 yellow),  : Red (direct)