Squads
Uruguay
Hymne
« back
 

# Player Club DoB Pos M
1 Fernando Muslera Lazio (ITA) 16 Jun 1986 G 7 0 0 0 0
12 Juan Castillo Cali (COL) 17 Apr 1978 G 0 0 0 0 0
23 Martín Silva Defensor 25 Mar 1983 G 0 0 0 0 0
2 Diego Lugano Fenerbahçe (TUR) 02 Nov 1980 D 6 0 1 0 0
3 Diego Godín Villarreal CF (ESP) 16 Feb 1986 D 5 0 0 0 0
4 Jorge Fucile FC Porto (POR) 19 Nov 1984 D 5 0 2 0 0
6 Mauricio Victorino Universidad de Chile (CHI) 11 Oct 1982 D 5 0 1 0 0
16 Maximiliano Pereira Benfica (POR) 08 Jun 1984 D 7 1 1 0 0
19 Andrés Scotti Colo Colo (CHI) 14 Dec 1975 D 2 0 0 0 0
22 Martín Cáceres Juventus (ITA) 07 Apr 1987 D 2 0 1 0 0
5 Wálter Gargano Napoli (ITA) 23 Jul 1984 M 3 0 0 0 0
8 Sebastián Eguren AIK (SWE) 08 Jan 1981 M 1 0 0 0 0
11 Álvaro Pereira FC Porto (POR) 28 Nov 1985 M 5 1 0 0 0
14 Nicolás Lodeiro Ajax (NED) 21 Mar 1989 M 3 0 0 1 0
15 Diego Pérez AS Monaco (FRA) 18 May 1980 M 7 0 2 0 0
17 Egidio Arévalo Peńarol 01 Jan 1982 M 7 0 1 0 0
18 Ignacio González Levadiakos (GRE) 14 May 1982 M 1 0 0 0 0
20 Álvaro Fernández Universidad de Chile (CHI) 11 Oct 1985 M 4 0 0 0 0
7 Edinson Cavani Palermo (ITA) 14 Feb 1987 F 6 1 0 0 0
9 Luis Suarez Ajax (NED) 24 Jan 1987 F 6 3 0 0 1
10 Diego Forlán Atlético Madrid (ESP) 19 May 1979 F 7 5 0 0 0
13 Sebastián Abreu Botafogo (BRA) 17 Oct 1976 F 4 0 0 0 0
21 Sebastián Fernández Banfield (ARG) 23 May 1985 F 2 0 0 0 0
  Óscar Tabárez   03 Mar 1947 C 7        
DoB: Date of Birth,  Pos: Position,  M: Matches,  : Goals,  : Yellow,  : Red (2 yellow),  : Red (direct)